| Mme Catherine JOUVELET | 
			205 | 
			49,27 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Alexandra BENET | 
			205 | 
			49,27 % | 
			  | 
		
		
			| M. David Eugène Michel CHANCEL | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| M. Roger BRUNET | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| M. Eric Jacques Jean GEOFFROY | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Cécile Monique Suzanne RONDOT | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| M. Vincent FAUBERT | 
			205 | 
			49,27 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Valérie MOUGNOZ | 
			204 | 
			49,03 % | 
			  | 
		
		
			| M. Pierre GENDRON | 
			200 | 
			48,07 % | 
			  | 
		
		
			| M. Benjamin SALLE | 
			200 | 
			48,07 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Caroline TELMON | 
			202 | 
			48,55 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Colette BERGE | 
			203 | 
			48,79 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Marilyne Andrée Odette BERT | 
			204 | 
			49,03 % | 
			  | 
		
		
			| M. Eugène Paul JOUANNO | 
			204 | 
			49,03 % | 
			  | 
		
		
			| M. Jacques GAILLARD | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Sonia AUDO | 
			206 | 
			49,51 % | 
			  | 
		
		
			| M. Pierre DEVAL | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Dominique FALLET | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Thierry ICART | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Damien PAUX | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Pierre BAYROU | 
			210 | 
			50,48 % | 
			Oui | 
		
		
			| Mme Sylvie ADER | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Yoan BUSONI | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Christian BERT | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Christophe Marie Bertrand BRUNEAU | 
			207 | 
			49,75 % | 
			  | 
		
		
			| M. Alain DIRY | 
			207 | 
			49,75 % | 
			  | 
		
		
			| Mme Marianne GÉRARD | 
			207 | 
			49,75 % | 
			  | 
		
		
			| M. Jean BARNEOUD | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Jean-Paul CEAS | 
			208 | 
			50,00 % | 
			  | 
		
		
			| M. Alain Louis Raymond DOMMANGE | 
			210 | 
			50,48 % | 
			Oui |